| Strippit S-1212 | Stripit S - 1225 | |
|---|---|---|
| prac. rozsah v X bez přepolohování (mm) | 1250 | 2500 |
| prac. rozsah v Y přepolohování (mm) | 1250 | 1250 |
| prac. rozsah v X s přepolohováním (mm) | 2500 | 4064 |
| max. síla plechu (mm) | 6,35 | 6,35 |
| max. síla plechu pro ALU (mm) | ||
| max. polohovací rychlost (m/min) | 104 | 96 |
| počet zdvihů na 25mm (zdv/min) | 360 | 330 |
| počet zdvihů na 1 mm (zdv/min) | 900 | 840 |
| Marking stroke ( 0,5 mm) (zdv/min) | 1 700 | 1 700 |
| max. lisovací síla (kN) | 200 | 200 |
| funkce Smart stroke | yes | yes |
| čas pro výměnu nástroje (sec) | 1 | 1 |
| počet míst v zásobníku | 31 | 31 |
| počet index stanic (C nebo D) | 3× "D" index | 3× "D" index |
| Station A – max. diam. 12.7 mm | 16 | 8 |
| Station B – max. diam. 31.7 mm | 10 | 8 |
| Station C – max. diam. 50.8 mm | 2 | 3 |
| Station D – max. diam. 88.9 mm | 3 | 2 |
| max. hmotnost tabule plechu (100% kartáče) (kg) | 50 | 50 |
| max. hmotnost tabule plechu (50% kartáč,50%kul) (kg) | 62 | 62 |
| upínky manuel. (přestavitelné) | 2 | 2 |
| sklopka ve stole ( X-Y) | ||
| rozměry stroje | ||
| šířka (mm) | 2 590 | 5 160 |
| výška (mm) | 2 109 | 2 109 |
| délka (mm) | 4 759 | 4 759 |
| hmotnost (kg) | 11 500 | 12 500 |
© copyright 2012 Newtech s.r.o.
web powered by HQsystem