| Strippit V20-1225 | Stripit V20 - 1525 | |
|---|---|---|
| prac. rozsah v X bez přepolohování (mm) | 2 500 | 2 500 |
| prac. rozsah v Y přepolohování (mm) | 1 250 | 1 524 |
| prac. rozsah v X s přepolohováním (mm) | 4 064 | 4 064 |
| max. síla plechu (mm) | 6,35 | 6,35 |
| max. síla plechu pro ALU (mm) | ||
| max. polohovací rychlost (m/min) | 128 | 128 |
| počet zdvihů na 25 mm (zdv/min) | 425 | 425 |
| počet zdvihů na 1 mm (zdv/min) | 1 000 | 1 000 |
| Marking stroke ( 0,5 mm) (zdv/min) | 1 700 | 1 700 |
| max. lisovací síla (kN) | 200 | 200 |
| funkce Smart stroke | yes | yes |
| čas pro výměnu nástroje (sec) | 1 | 1 |
| počet míst v zásobníku | 34 | 34 |
| počet index stanic (C nebo D) | 4× "D" index | 4× "D" index |
| Station A – max. diam. 12.7 mm | 16 | 16 |
| Station B – max. diam. 31.7 mm | 12 | 12 |
| Station C – max. diam. 50.8 mm | 2 | 2 |
| Station D – max. diam. 88.9 mm | 4 | 4 |
| max. hmotnost tabule plechu (100% kartáče) (kg) | 85 | 85 |
| max. hmotnost tabule plechu (50% kartáč,50%kul) (kg) | 100 | 100 |
| upínky manuel. (přestavitelné) (ks) | 3 (programovatelné) | 3 (programovatelné) |
| sklopka ve stole ( X-Y) | 500×450 | 500×450 |
| rozměry stroje | ||
| šířka (mm) | 5 100 | 5 600 |
| výška (mm) | 2 300 | 2 440 |
| délka (mm) | 8 500 | 8 500 |
| hmotnost (kg) | 16 550 | 18 200 |
© copyright 2012 Newtech s.r.o.
web powered by HQsystem