Přesné, ekonomické ohýbání
PPED série

PPED-2

PŘESNOST A SPOLEHLIVOST V ROBUSTNÍM STROJI

Ohraňovací lisy řady PPED jsou praktické a snadno použitelné - ideální pro univerzální ohýbání. Cenově výhodná konstrukce v kombinaci s přesností a spolehlivostí LVD přináší flexibilitu použití. Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje v kombinaci se snadno použitelným softwarem LVD umožňuje rychlé a jednoduché programování a nastavení pro každou úroveň uživatele. Stroj PPED je nabízen v řadě modelů, v manuální a CNC konfiguraci, a je tak vhodný pro většinu aplikací.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • Ovládání pomocí grafického uživatelského rozhraní TOUCH-B s dotykovou obrazovkou a 3D simulací je intuitivní a snadno použitelné

  • Čtyřosý CNC zadní dorazový systém (X, R, Z1, Z2)

  • Robustní hydraulický systém s automatickým řízením náklonu

  • CNC řízený bombírovací stůl

MOŽNOSTI ZVYŠUJÍCÍ VÝKONNOST - opce

  • Ochranný systém Lazer Safe

  • Dodatečný dorazový palec

  • Přední podpěry

  • Druhý nožní pedál

  • Nástroje typu Wila, LVD (evropský styl s adaptérem) nebo Promecam styl nástroje

  • Programovací off-line software CADMAN-B

  • Hydraulické upínání razníků (horní upínání) typ Wila

 

Číst více

K dispozici jsou následující modely:

  • PPED-4: 2 CNC řízené zadní dorazy (50 tun na 2 metry až do 320 tun na 4 metry)
  • PPED-5: 2 CNC řízené zadní dorazy, CNC crowning (100 tons by 3 meter up to 320 tons by 4 meter)
  • PPED-7: 4 CNC řízené zadní dorazy, CNC crowning (50 tons by 2 meter up to 320 tons by 4 meter)
    50/20 80/25 135/30 165/30 165/40 200/30 200/40 260/30 260/40 320/30 320/40
Lisovací síla kN 500 800 1 350 1 650  1 650  2 000 2 000  2 600  2 600  3 200  3 200 
Pracovní délka mm 2 000  2 500  3 050  3 050  4 000  3 050  4 000  3 050  4 000  3 050  4 000 
Vzdálenost mezi stojany mm 1 550  2 050  2 600  2 600  3 150  2 600  3 150  2 600  3 150  2 600  3 150 
Pracovní zdvih mm 200  200  200  200  200  200  200  300  300  300  300 
Vzdálenost stůl/beran mm 500  500  500  500  500  500  500  670  670  670  670 
Vyložení mm 200  200  250  250  250  300  300  300  300  300  ,300 
Šířka stolu mm 140  140  180  180  180  180  180  250  250  250  250 
Max. zatížení stolu kN/m 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Pracovní výška mm 930  930  970  970  970  970  970  1 000  1 000  1 000  1 000 
Příjezdová rychlost mm/s 160  130  90  110  110  100  100  90  90  75  75 
Pracovní rychlost mm/s 10  10  10  10  10  10 
Vratná rychlost mm/s 95  100  95  100  100  90  90  80  80  75  75 
Motor kW 7.5  15  18  18  18  18  22  22  22  22 
Olejová nádrž L 125  200  275  300  300  350  350  400  400  400  400 

Galerie